| Размер (габариты) | 1850 × 1880 × 2240 mm |
| Время цикла | 24 s |
| Тип вибрации | вибростол вибрирует с формой |
| Частота вибрации | 4200 r/min |
| Вибрационная сила | 35.5 KN |
| Мощность | 13.45 KW |
| Вес оборудования | 1.56 T |
| Размер паллетов | 850 × 550 × (20-25) mm |
| Размер (mm) | количество/форма (шт) | Производительность (шт/час) | объём производства (шт/день) |
|---|---|---|---|
| 400 × 200 × 200 | 4 | 360–450 | 2880–3600 |
| 240 × 100 × 60 | 14 | 1680–2520 | 13440–20160 |
| 240 × 163 × 60 | 8 | 960–1440 | 7680–11520 |
| 240 × 115 × 53 | 24 | 3600–4320 | 28800–34560 |
* Производительность указана с учётом цикла 24 секунды, возможны отклонения в зависимости от сырья и настроек.
Donyue Machinery Co., Ltd.
WhatsApp: 18660962888
Инань, город Линьи, провинция Шаньдун